
2025年06月20日 13:382024年10月08日 02:28
共通
レベル★
コラボレーション
AI社長の知恵袋
AI社長の佐藤が、AIに関する情報を常にキャッチアップしており、自身の情報収集ルーチンをYouTubeにて共有しました。
主な情報源はX(旧Twitter)であり、様々なAIインフルエンサーをフォローしている。
AI社長が注目しているインフルエンサー
インフルエンサー | 概要 | アカウント |
---|---|---|
ぬるったんさん | RAG(Retrieval-Augmented Generation)に関する情報を発信。佐藤の会社でもRAG研究開発が活発化しているため、注目しているとのこと。 | https://x.com/Nurruttan |
エクセル兄さん | リモートワーク研究所の池田さんと共に登壇された情報から注目。 | https://x.com/excel_niisan |
しょーてぃーさん | トヨタコネクティッドのオープンAIエンタープライズプラン導入事例やAI教育に関する情報発信。 | https://x.com/shoty_k2 |
元木さん | AI関連情報発信者。エンジニアであり情報配信者。エッジの効いた情報発信が魅力。 | https://x.com/ai_syacho |
usutakuさん | 若いながらにルーチンワークやAI技術情報を発信。 | https://x.com/usutaku_com |
深津さん | 元々UI/UXの専門家として活躍。CXOとして発信する内容が本質的で視座を与えてくれるため、佐藤が特に注目している。 | https://x.com/fladdict |
すぐるさん | 情報をまとめた形で発信しているため、情報収集に役立つ。 | https://x.com/SuguruKun_ai |
Tomさん( | Web3関連だけでなくAI情報も発信している。 | https://x.com/0x__tom |
池田さん | サブチャンネルで初見で試してみる情報発信をしている。 | https://x.com/pop_ikeda |
りくおさん | エンジニアの学生。海外情報も発信している。 | https://x.com/riku720720 |
tomoyukiさん | ギークな海外情報も発信している。 | https://x.com/sarukun99 |
さとりさん | AI関連情報発信者。 | https://x.com/satori_sz9 |
安野たかひろさん | AI関連情報発信者。 | https://x.com/takahiroanno |
管理の山田さん | Notionを活用したタスク管理術情報を発信。 | https://x.com/kanri_no_yamada |
Cheisea kunimotoさん | 女性向けAI学習情報を発信。 | https://x.com/chelsea_ainee |
佐藤優一さん | AI関連の情報発信者。 | https://x.com/yuichisatoeco |
テツメモさん | AI活用情報を発信。 | https://x.com/tetumemo |
しんやんさん | AIリスキリング関連の情報発信。 | https://x.com/AI_RESKILL |
ちぇんさん | 情報発信者。 | https://x.com/yuno_miyako2 |
キタヅメセイヤさん | 情報発信者。 | https://x.com/Seiyan1 |
佐藤勝彦さん | 営業に特化したプレゼン資料自動化など、生成AIに関する情報発信。 | https://x.com/jrpj2010 |
北川さん | AI関連情報発信。 | https://x.com/bukuta_3 |
Hirosato Gamoさん | マイクロソフト社員。Azure OpenAI、RAGに関する技術的な情報発信。 | https://x.com/hiro_gamo |
ChatGPT研究所さん | 情報発信者。 | https://x.com/ctgptlb |
KEITOさん | 動画でAI情報を発信。忖度なしでバッサリと語るため人気。 | https://x.com/keitowebai |
チャエンさん | 情報発信者。 | https://x.com/masahirochaen |
にゃんたさん | AI実践チャンネルでRAGやdifyに関する情報を分かりやすく解説。 | https://www.youtube.com/@aivtuber2866 |
PIVOT | Copilotや効率化に関する動画を配信。 | https://www.youtube.com/@pivot00 |
管理の山田さん | Notionの活用術やタスク管理術情報を発信。 | https://www.youtube.com/@kanri-no-yamada |
AI社長の情報収集のルーチン
- Xで新しい情報やインフルエンサーのまとめを見る。
- 興味のある情報があればYouTubeでさらに深掘りする。
- 研修やコンサルティングの際には、関連する情報を見直す。
生成AIが登場して以降、このルーチンを習慣化し、面白い情報があればシェアしたり、記事化したりしている。
まとめ
AI社長の情報収集ルーチンは、Xでのインフルエンサーフォロー、YouTubeでの深掘り、そして必要な場面での情報見直しという3段階で構成されています。様々な情報源を活用し、常に最新の情報にキャッチアップしている。